Daily Exchange Rates
Currency |
Exchange Rates |
AED | 12.08 |
AFN | 0.64 |
ALL | 0.48 |
AMD | 0.11 |
ANG | 24.61 |
AOA | 0.05 |
ARS | 0.12 |
AUD | 29.58 |
AWG | 24.61 |
AZN | 26.04 |
BAM | 24.71 |
BBD | 21.97 |
BDT | 0.40 |
BGN | 24.71 |
BHD | 117.68 |
BIF | 0.02 |
BMD | 44.36 |
BND | 33.17 |
BOB | 6.42 |
BRL | 9.01 |
BSD | 44.35 |
BTC | 1,729,612.91 |
BTN | 0.53 |
BWP | 3.28 |
BYN | 13.46 |
BYR | 0.00 |
BZD | 22.00 |
CAD | 32.87 |
CDF | 0.02 |
CHF | 50.99 |
CLF | 1,409.82 |
CLP | 0.05 |
CNY | 6.27 |
COP | 0.01 |
CRC | 0.08 |
CUC | 44.36 |
CUP | 1.67 |
CVE | 0.44 |
CZK | 1.99 |
DJF | 0.25 |
DKK | 6.48 |
DOP | 0.78 |
DZD | 0.33 |
EGP | 1.44 |
ERN | 2.96 |
ETB | 0.79 |
EUR | 48.30 |
FJD | 19.98 |
FKP | 56.38 |
GBP | 56.34 |
GEL | 16.46 |
GGP | 56.38 |
GHS | 3.69 |
GIP | 56.38 |
GMD | 0.66 |
GNF | 0.01 |
GTQ | 5.66 |
GYD | 0.21 |
HKD | 5.68 |
HNL | 1.80 |
HRK | 6.30 |
HTG | 0.34 |
HUF | 0.13 |
IDR | 0.00 |
ILS | 11.93 |
IMP | 56.38 |
INR | 0.53 |
IQD | 0.03 |
IRR | 0.00 |
ISK | 0.32 |
JEP | 56.38 |
JMD | 0.29 |
JOD | 62.54 |
JPY | 0.30 |
KES | 0.29 |
KGS | 0.50 |
KHR | 0.01 |
KMF | 0.10 |
KPW | 0.05 |
KRW | 0.03 |
KWD | 143.70 |
KYD | 53.22 |
KZT | 0.10 |
LAK | 0.00 |
LBP | 0.00 |
LKR | 0.14 |
LRD | 0.24 |
LSL | 2.37 |
LTL | 15.02 |
LVL | 73.34 |
LYD | 9.24 |
MAD | 4.40 |
MDL | 2.50 |
MGA | 0.01 |
MKD | 0.78 |
MMK | 0.02 |
MNT | 0.01 |
MOP | 5.51 |
MRO | 0.12 |
MUR | 1.00 |
MVR | 2.89 |
MWK | 0.03 |
MXN | 2.58 |
MYR | 9.49 |
MZN | 0.70 |
NAD | 2.38 |
NGN | 0.06 |
NIO | 1.21 |
NOK | 4.13 |
NPR | 0.33 |
NZD | 27.54 |
OMR | 115.22 |
PAB | 44.35 |
PEN | 11.86 |
PGK | 11.90 |
PHP | 0.80 |
PKR | 0.16 |
PLN | 11.13 |
PYG | 0.01 |
QAR | 12.19 |
RON | 9.75 |
RSD | 0.41 |
RUB | 0.49 |
RWF | 0.04 |
SAR | 11.83 |
SBD | 5.23 |
SCR | 3.32 |
SDG | 0.07 |
SEK | 4.25 |
SGD | 33.27 |
SHP | 36.46 |
SLE | 1.95 |
SLL | 0.00 |
SOS | 0.08 |
SRD | 1.17 |
STD | 0.00 |
SYP | 0.00 |
SZL | 2.38 |
THB | 1.27 |
TJS | 4.06 |
TMT | 12.64 |
TND | 14.25 |
TOP | 18.81 |
TRY | 1.54 |
TTD | 6.54 |
TWD | 1.42 |
TZS | 0.02 |
UAH | 1.22 |
UGX | 0.01 |
UYU | 1.13 |
UZS | 0.00 |
VEF | 0.00 |
VES | 1.25 |
VND | 0.00 |
VUV | 0.37 |
WST | 16.53 |
XAF | 0.07 |
XAG | 1,130.59 |
XAU | 91,851.39 |
XCD | 16.42 |
XDR | 59.03 |
XOF | 0.07 |
XPF | 0.40 |
YER | 0.18 |
ZAR | 2.38 |
ZMK | 0.00 |
ZMW | 1.87 |
ZWL | 0.14 |
Related Categories
Related Businesses