Daily Exchange Rates
Currency |
Exchange Rates |
AED | 12.37 |
AFN | 0.52 |
ALL | 0.45 |
AMD | 0.12 |
ANG | 25.11 |
AOA | 0.08 |
ARS | 0.19 |
AUD | 29.97 |
AWG | 25.20 |
AZN | 26.49 |
BAM | 24.91 |
BBD | 22.41 |
BDT | 0.42 |
BGN | 24.88 |
BHD | 120.68 |
BIF | 0.02 |
BMD | 45.42 |
BND | 33.65 |
BOB | 6.55 |
BRL | 9.16 |
BSD | 45.25 |
BTC | 1,234,803.68 |
BTN | 0.55 |
BWP | 3.31 |
BYN | 17.92 |
BYR | 0.00 |
BZD | 22.45 |
CAD | 33.82 |
CDF | 0.02 |
CHF | 49.93 |
CLF | 1,551.55 |
CLP | 0.06 |
CNY | 6.41 |
COP | 0.01 |
CRC | 0.08 |
CUC | 45.42 |
CUP | 1.71 |
CVE | 0.44 |
CZK | 2.05 |
DJF | 0.25 |
DKK | 6.52 |
DOP | 0.83 |
DZD | 0.33 |
EGP | 1.47 |
ERN | 3.03 |
ETB | 0.83 |
EUR | 48.59 |
FJD | 20.07 |
FKP | 56.56 |
GBP | 56.46 |
GEL | 17.40 |
GGP | 56.56 |
GHS | 4.06 |
GIP | 56.56 |
GMD | 0.76 |
GNF | 0.01 |
GTQ | 5.78 |
GYD | 0.21 |
HKD | 5.80 |
HNL | 1.84 |
HRK | 6.54 |
HTG | 0.32 |
HUF | 0.13 |
IDR | 0.00 |
ILS | 12.11 |
IMP | 56.56 |
INR | 0.55 |
IQD | 0.03 |
IRR | 0.00 |
ISK | 0.32 |
JEP | 56.56 |
JMD | 0.29 |
JOD | 64.04 |
JPY | 0.32 |
KES | 0.33 |
KGS | 0.52 |
KHR | 0.01 |
KMF | 0.10 |
KPW | 0.05 |
KRW | 0.03 |
KWD | 147.66 |
KYD | 54.30 |
KZT | 0.10 |
LAK | 0.00 |
LBP | 0.00 |
LKR | 0.16 |
LRD | 0.27 |
LSL | 2.33 |
LTL | 15.38 |
LVL | 75.09 |
LYD | 9.37 |
MAD | 4.46 |
MDL | 2.55 |
MGA | 0.01 |
MKD | 0.79 |
MMK | 0.02 |
MNT | 0.01 |
MOP | 5.60 |
MRO | 0.13 |
MUR | 1.00 |
MVR | 2.96 |
MWK | 0.04 |
MXN | 2.59 |
MYR | 9.92 |
MZN | 0.72 |
NAD | 2.33 |
NGN | 0.10 |
NIO | 1.24 |
NOK | 4.13 |
NPR | 0.34 |
NZD | 27.51 |
OMR | 118.18 |
PAB | 45.25 |
PEN | 12.28 |
PGK | 12.59 |
PHP | 0.81 |
PKR | 0.16 |
PLN | 10.81 |
PYG | 0.01 |
QAR | 12.47 |
RON | 9.79 |
RSD | 0.42 |
RUB | 0.56 |
RWF | 0.04 |
SAR | 12.11 |
SBD | 5.45 |
SCR | 3.24 |
SDG | 0.08 |
SEK | 4.20 |
SGD | 33.62 |
SHP | 37.33 |
SLE | 2.01 |
SLL | 0.00 |
SOS | 0.08 |
SRD | 1.22 |
STD | 0.00 |
SVC | 5.17 |
SYP | 0.02 |
SZL | 2.33 |
THB | 1.30 |
TJS | 4.14 |
TMT | 12.94 |
TND | 14.69 |
TOP | 19.15 |
TRY | 2.15 |
TTD | 6.67 |
TWD | 1.48 |
TZS | 0.02 |
UAH | 1.23 |
UGX | 0.01 |
UYU | 1.17 |
UZS | 0.00 |
VEF | 0.00 |
VES | 1.72 |
VND | 0.00 |
VUV | 0.38 |
WST | 16.54 |
XAF | 0.07 |
XAG | 1,070.78 |
XAU | 88,538.44 |
XCD | 16.81 |
XDR | 60.25 |
XOF | 0.07 |
XPF | 0.41 |
YER | 0.18 |
ZAR | 2.33 |
ZMK | 0.01 |
ZMW | 2.30 |
ZWL | 0.14 |
Related Categories
Related Businesses